| Microsoft | 建議售價 | |
| Product # | Product Description | 含稅 |
| Systems | ||
| Single Language | ||
| FQC-02371 | WinPro 7 SNGL Upgrd OLP NL | 6,760 |
| FQC-02368 | WinPro SNGL SA OLP NL | 3,920 |
| FQC-02374 | WinPro SNGL UpgrdSAPk OLP NL | 10,670 |
| Applications | ||
| Single Language | ||
| 077-06126 | Access 2010 Sngl OLP NL | 6,790 |
| 077-02524 | Access SNGL LicSAPk OLP NL | 10,720 |
| 077-02658 | Access Sngl SA OLP NL | 3,940 |
| Q56-00410 | Entourage 2008 SNGL OLP NL | 2,460 |
| Q56-00394 | Entourage SNGL LicSAPk OLP NL | 3,890 |
| Q56-00402 | Entourage SNGL SA OLP NL | 1,430 |
| 065-07304 | Excel 2010 Sngl OLP NL | 6,630 |
| 065-03345 | Excel SNGL LicSAPk OLP NL | 10,470 |
| 065-03527 | Excel Sngl SA OLP NL | 3,850 |
| D46-00759 | ExcelMac 2008 SNGL OLP NL | 7,650 |
| D46-00228 | ExcelMac SNGL LicSAPk OLP NL | 12,090 |
| D46-00266 | ExcelMac SNGL SA OLP NL | 4,440 |
| S27-03534 | InfoPath 2010 Sngl OLP NL | 6,370 |
| S27-00031 | InfoPath SNGL LicSAPk OLP NL | 10,060 |
| S27-00035 | InfoPath Sngl SA OLP NL | 3,700 |
| 4BA-00147 | MSMath 3.0 SNGL OLP NL | 520 |
| 4BA-00165 | MSMath SNGL LicSAPk OLP NL | 810 |
| 4BA-00144 | MSMath SNGL SA OLP NL | 300 |
| B6I-01843 | OfficeCmmnctr 2007R2 SNGL OLP NL | 1,120 |
| B6I-00064 | OfficeCmmnctr SNGL LicSAPk OLP NL | 1,770 |
| B6I-00147 | OfficeCmmnctr SNGL SA OLP NL | 650 |
| 731-01571 | OfficeMac 2008 SNGL OLP NL | 13,450 |
| 731-00510 | OfficeMac SNGL LicSAPk OLP NL | 21,240 |
| 731-00546 | OfficeMac SNGL SA OLP NL | 7,800 |
| BRE-00129 | OfficeMobile 6.1 SNGL OLP NL | 290 |
| 79H-00346 | OfficeMultiLangPk 2010 OLP NL | 3,410 |
| 79H-00072 | OfficeMultiLangPk LicSAPk OLP NL | 5,370 |
| 79H-00075 | OfficeMultiLangPk SA OLP NL | 1,970 |
| 79P-03549 | OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL | 18,350 |
| 269-05577 | OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLP NL | 28,990 |
| 269-05823 | OfficeProPlus SNGL SA OLP NL | 10,640 |
| 021-09707 | OfficeStd 2010 SNGL OLP NL | 13,450 |
| 021-05429 | OfficeStd SNGL LicSAPk OLP NL | 21,240 |
| 021-05624 | OfficeStd SNGL SA OLP NL | 7,800 |
| S26-04645 | OneNote 2010 Sngl OLP NL | 2,540 |
| S26-00100 | OneNote SNGL LicSAPk OLP NL | 4,010 |
| S26-00087 | OneNote Sngl SA OLP NL | 1,470 |
| 543-05489 | Outlk 2010 SNGL OLP NL | 2,850 |
| 543-01427 | Outlk SNGL LicSAPk OLP NL | 4,500 |
| 543-01502 | Outlk SNGL SA OLP NL | 1,660 |
| NFA-00958 | OutlkwBsnssCntctMgr 2010 SNGL OLP NL | 5,130 |
| NFA-00228 | OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLP NL | 8,100 |
| NFA-00227 | OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLP NL | 2,970 |
| 164-06723 | Pblshr 2010 SNGL OLP NL | 4,720 |
| 164-02300 | Pblshr SNGL LicSAPk OLP NL | 7,450 |
| 164-02483 | Pblshr SNGL SA OLP NL | 2,740 |
| 076-04667 | Prjct 2010 SNGL OLP NL | 19,380 |
| 076-01866 | Prjct SNGL LicSAPk OLP NL | 30,620 |
| 076-02002 | Prjct SNGL SA OLP NL | 11,240 |
| H30-03131 | PrjctPro 2010 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL | 32,300 |
| H30-00147 | PrjctPro SNGL LicSAPk OLP NL w1PrjctSvrCAL | 51,020 |
| H30-00104 | PrjctPro SNGL SA OLP NL w1PrjctSvrCAL | 18,730 |
| 079-05565 | PwrPoint 2010 SNGL OLP NL | 6,630 |
| 079-01636 | PwrPoint SNGL LicSAPk OLP NL | 10,470 |
| 079-01714 | PwrPoint SNGL SA OLP NL | 3,850 |
| D47-00529 | PwrPointMac 2008 SNGL OLP NL | 7,650 |
| D47-00168 | PwrPointMac SNGL LicSAPk OLP NL | 12,090 |
| D47-00193 | PwrPointMac SNGL SA OLP NL | 4,440 |
| ZUD-00594 | SharePointWrkspace 2010 SNGL OLP NL | 4,670 |
| ZUD-00588 | SharePointWrkspace SNGL LicSAPk OLP NL | 7,370 |
| ZUD-00591 | SharePointWrkspace SNGL SA OLP NL | 2,710 |
| JT9-00010 | TechNetPlusDirect ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 20,810 |
| JT9-00017 | TechNetPlusDirect ALNG SA OLP NL Qlfd | 17,430 |
| TSD-00922 | VisioPrem 2010 SNGL OLP NL | 29,240 |
| TSD-00916 | VisioPrem SNGL LicSAPk OLP NL | 46,200 |
| TSD-00919 | VisioPrem SNGL SA OLP NL | 16,970 |
| D87-04941 | VisioPro 2010 SNGL OLP NL | 16,570 |
| D87-01143 | VisioPro SNGL LicSAPk OLP NL | 26,180 |
| D87-01246 | VisioPro SNGL SA OLP NL | 9,610 |
| D86-04483 | VisioStd 2010 SNGL OLP NL | 7,510 |
| D86-01167 | VisioStd SNGL LicSAPk OLP NL | 11,860 |
| D86-01284 | VisioStd SNGL SA OLP NL | 4,360 |
| 059-07970 | Word 2010 Sngl OLP NL | 6,630 |
| 059-03750 | Word SNGL LicSAPk OLP NL | 10,470 |
| 059-03879 | Word Sngl SA OLP NL | 3,850 |
| D48-00894 | WordMac 2008 SNGL OLP NL | 7,650 |
| D48-00274 | WordMac SNGL LicSAPk OLP NL | 12,090 |
| D48-00353 | WordMac SNGL SA OLP NL | 4,440 |
| 070-04297 | Works 9.0 Sngl OLP NL | 1,090 |
| 070-01897 | Works Win32 SNGL LicSAPk OLP NL | 1,720 |
| 070-01979 | Works Win32 Sngl SA OLP NL | 640 |
| Developer Tools | ||
| Single Language | ||
| 47F-00187 | ExprssnEncdrPro 4.0 SNGL OLP NL | 1,710 |
| 47F-00176 | ExprssnEncdrPro SNGL LicSAPk OLP NL | 2,700 |
| 47F-00179 | ExprssnEncdrPro SNGL SA OLP NL | 990 |
| NKF-00307 | ExprssnStdioUlt 4.0 SNGL OLP NL | 17,120 |
| NKF-00291 | ExprssnStdioUlt SNGL LicSAPk OLP NL | 27,040 |
| NKF-00294 | ExprssnStdioUlt SNGL SA OLP NL | 9,930 |
| NHF-00244 | ExprssnStdioWebPro 4.0 SNGL OLP NL | 4,260 |
| NHF-00238 | ExprssnStdioWebPro SNGL LicSAPk OLP NL | 6,730 |
| NHF-00241 | ExprssnStdioWebPro SNGL SA OLP NL | 2,470 |
| G71-03902 | MSDNOS ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd | 33,170 |
| G71-03026 | MSDNOS ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 38,380 |
| G71-03027 | MSDNOS ALNG SA OLP NL Qlfd | 24,240 |
| 340-01244 | VFoxProPro 9.0 Win32 SNGL OLP NL | 12,240 |
| 324-00547 | VisualSourceSafe 2005 SNGL OLP NL | 14,700 |
| N5F-00055 | VSPrem 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 145,820 |
| 9ED-00194 | VSPremwMSDN ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd | 53,900 |
| 9ED-00130 | VSPremwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 230,400 |
| 9ED-00133 | VSPremwMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd | 84,580 |
| C5E-00724 | VSPro 2010 SNGL OLP NL | 19,340 |
| 77D-00142 | VSProwMSDN ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd | 40,080 |
| 77D-00092 | VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 40,930 |
| 77D-00095 | VSProwMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd | 33,780 |
| 6KD-00113 | VSProwMSDNEmb ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd | 40,080 |
| 6KD-00089 | VSProwMSDNEmb ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 40,930 |
| 6KD-00092 | VSProwMSDNEmb ALNG SA OLP NL Qlfd | 33,780 |
| KKF-00398 | VSTeamExplrerEverywhr 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 8,580 |
| KKF-00392 | VSTeamExplrerEverywhr SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 13,560 |
| KKF-00395 | VSTeamExplrerEverywhr SNGL SA OLP NL Qlfd | 4,980 |
| N3F-00058 | VSTstPro 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 58,760 |
| L5D-00218 | VSTstProwMSDN ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd | 40,080 |
| L5D-00143 | VSTstProwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 92,850 |
| L5D-00146 | VSTstProwMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd | 34,090 |
| N4F-00055 | VSUlt 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 318,100 |
| 9JD-00208 | VSUltwMSDN ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd | 53,900 |
| 9JD-00108 | VSUltwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | 502,590 |
| 9JD-00121 | VSUltwMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd | 184,500 |
| 7XD-00082 | VSLoadTstVrtlUsrPK 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 131,370 |
| 7XD-00076 | VSLoadTstVrtlUsrPK SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 197,060 |
| 7XD-00079 | VSLoadTstVrtlUsrPK SNGL SA OLP NL Qlfd | 65,690 |
| 125-00939 | VSTeamFndtnSvr 2010 SNGL OLP NL | 14,000 |
| 125-00214 | VSTeamFndtnSvr SNGL LicSAPk OLP NL | 20,990 |
| 125-00242 | VSTeamFndtnSvr SNGL SA OLP NL | 7,000 |
| 126-01489 | VSTeamFndtnSvrCAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 14,000 |
| 126-01492 | VSTeamFndtnSvrCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 14,000 |
| 126-00361 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 20,990 |
| 126-00371 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 20,990 |
| 126-00417 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 7,000 |
| 126-00427 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 7,000 |
| 66B-00678 | VSTeamFndtnSvrExtConn 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 351,570 |
| 66B-00179 | VSTeamFndtnSvrExtConn SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 527,350 |
| 66B-00203 | VSTeamFndtnSvrExtConn SNGL SA OLP NL Qlfd | 175,790 |
| Server | ||
| Single Language | ||
| XRA-00186 | BztlkAdptrPk 2.0 SNGL OLP NL 1Proc | 214,800 |
| XRA-00015 | BztlkAdptrPk SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 322,200 |
| XRA-00024 | BztlkAdptrPk SNGL SA OLP NL 1Proc | 107,410 |
| HJA-00490 | BztlkSvrBrnch 2009 SNGL OLP NL 1Proc | 65,700 |
| HJA-00173 | BztlkSvrBrnch SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 98,550 |
| HJA-00163 | BztlkSvrBrnch SNGL SA OLP NL 1Proc | 32,860 |
| R04-01003 | BztlkSvrDev 2009 SNGL OLP NL | 18,220 |
| R04-00009 | BztlkSvrDev SNGL LicSAPk OLP NL | 27,330 |
| R04-00017 | BztlkSvrDev SNGL SA OLP NL | 9,110 |
| F52-01832 | BztlkSvrEnt 2009 SNGL OLP NL 1Proc | 1,277,990 |
| F52-00359 | BztlkSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 1,916,980 |
| F52-00424 | BztlkSvrEnt SNGL SA OLP NL 1Proc | 639,000 |
| DHD-00158 | BzTlkSvrEntRFID 2009 SNGL OLP NL 1Proc | 181,720 |
| DHD-00152 | BzTlkSvrEntRFID SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 272,580 |
| DHD-00155 | BzTlkSvrEntRFID SNGL SA OLP NL 1Proc | 90,870 |
| D75-01640 | BztlkSvrStd 2009 SNGL OLP NL 1Proc | 310,330 |
| D75-00210 | BztlkSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 465,490 |
| D75-00251 | BztlkSvrStd SNGL SA OLP NL 1Proc | 155,170 |
| G20-00608 | CmmrcSvrEnt 2009 SNGL OLP NL 1Proc | 730,240 |
| G20-00060 | CmmrcSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 1,095,360 |
| G20-00068 | CmmrcSvrEnt SNGL SA OLP NL 1Proc | 365,120 |
| 532-01362 | CmmrcSvrStd 2009 SNGL OLP NL 1Proc | 255,540 |
| JS6-01084 | DuetforOffice&SAPCAL 1.5 SNGL OLP NL UsrCAL | 4,100 |
| JS6-00160 | DuetforOffice&SAPCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 6,150 |
| JS6-00172 | DuetforOffice&SAPCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 2,060 |
| JS5-00597 | DuetforOfficeSAPSvr 1.5 SNGL OLP NL | 4,100 |
| JS5-00086 | DuetforOfficeSAPSvr SNGL LicSAPk OLP NL | 6,150 |
| JS5-00092 | DuetforOfficeSAPSvr SNGL SA OLP NL | 2,060 |
| PGI-00435 | ExchgEntCAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs | 1,500 |
| PGI-00438 | ExchgEntCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs | 1,500 |
| PGI-00423 | ExchgEntCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL woSrvcs | 2,250 |
| PGI-00426 | ExchgEntCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL woSrvcs | 2,250 |
| PGI-00429 | ExchgEntCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL woSrvcs | 750 |
| PGI-00432 | ExchgEntCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL woSrvcs | 750 |
| 381-04178 | ExchgStdCAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 2,440 |
| 381-04181 | ExchgStdCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 2,440 |
| 381-03106 | ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 3,660 |
| 381-03107 | ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 3,660 |
| 381-03108 | ExchgStdCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 1,220 |
| 381-03109 | ExchgStdCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 1,220 |
| 395-04363 | ExchgSvrEnt 2010 SNGL OLP NL | 146,310 |
| 395-02467 | ExchgSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL | 219,460 |
| 395-02556 | ExchgSvrEnt SNGL SA OLP NL | 73,160 |
| 394-01282 | ExchgSvrExtConn 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 1,825,710 |
| 394-00407 | ExchgSvrExtConn SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 2,738,560 |
| 394-00416 | ExchgSvrExtConn SNGL SA OLP NL Qlfd | 912,860 |
| 312-04048 | ExchgSvrStd 2010 SNGL OLP NL | 25,560 |
| 312-02201 | ExchgSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL | 38,340 |
| 312-02303 | ExchgSvrStd SNGL SA OLP NL | 12,780 |
| AEF-00081 | FASTSrchSvrSharePoint 2010 SNGL OLP NL | 798,720 |
| AEF-00075 | FASTSrchSvrSharePoint SNGL LicSAPk OLP NL | 1,198,070 |
| AEF-00078 | FASTSrchSvrSharePoint SNGL SA OLP NL | 399,360 |
| 7VC-00152 | FrfrntIdnttyMgr 2010 SNGL OLP NL | 536,050 |
| 7VC-00074 | FrfrntIdnttyMgr SNGL LicSAPk OLP NL | 804,060 |
| 7VC-00077 | FrfrntIdnttyMgr SNGL SA OLP NL | 268,020 |
| 7WC-00128 | FrfrntIdnttyMgrCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 650 |
| 7WC-00068 | FrfrntIdnttyMgrCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 960 |
| 7WC-00071 | FrfrntIdnttyMgrCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 320 |
| 9GC-00127 | FrfrntIdnttyMgrExtConn 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 661,120 |
| 9GC-00068 | FrfrntIdnttyMgrExtConn SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 991,680 |
| 9GC-00071 | FrfrntIdnttyMgrExtConn SNGL SA OLP NL Qlfd | 330,560 |
| 4VD-00329 | FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP 25Lic NL 1Proc | 2,680,210 |
| 4VD-00215 | FrFrntTMGEnt 2010 SNGL OLP NL 1Proc | 208,110 |
| 4VD-00323 | FrFrntTMGEnt SNGL LicSAPk OLP 25Lic NL 1Proc | 4,020,310 |
| 4VD-00209 | FrFrntTMGEnt SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 312,160 |
| 4VD-00326 | FrFrntTMGEnt SNGL SA OLP 25Lic NL 1Proc | 1,340,110 |
| 4VD-00212 | FrFrntTMGEnt SNGL SA OLP NL 1Proc | 104,060 |
| HWC-00051 | FrFrntTMGMidBsnss SNGL OLP NL 1Proc | 46,780 |
| 4WD-00239 | FrFrntTMGStd 2010 SNGL OLP NL 1Proc | 47,340 |
| 4WD-00233 | FrFrntTMGStd SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 71,010 |
| 4WD-00236 | FrFrntTMGStd SNGL SA OLP NL 1Proc | 23,680 |
| 37D-00107 | FrFrntUAGCAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 550 |
| 37D-00110 | FrFrntUAGCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 550 |
| 37D-00095 | FrFrntUAGCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 810 |
| 37D-00098 | FrFrntUAGCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 810 |
| 37D-00101 | FrFrntUAGCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 270 |
| 37D-00104 | FrFrntUAGCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 270 |
| 39D-00056 | FrFrntUAGExtConn 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 1,222,440 |
| 39D-00050 | FrFrntUAGExtConn SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 1,833,650 |
| 39D-00053 | FrFrntUAGExtConn SNGL SA OLP NL Qlfd | 611,230 |
| 35D-00062 | FrFrntUAGSvr 2010 SNGL OLP NL | 233,710 |
| 35D-00056 | FrFrntUAGSvr SNGL LicSAPk OLP NL | 350,570 |
| 35D-00059 | FrFrntUAGSvr SNGL SA OLP NL | 116,860 |
| 9TA-00135 | HPCPk 2008 SNGL OLP NL | 5,540 |
| 9TA-00129 | HPCPk SNGL LicSAPk OLP NL | 8,310 |
| 9TA-00132 | HPCPk SNGL SA OLP NL | 2,770 |
| KPA-00641 | OCSEnt 2007R2 SNGL OLP NL | 146,310 |
| KPA-00122 | OCSEnt SNGL LicSAPk OLP NL | 219,460 |
| KPA-00111 | OCSEnt SNGL SA OLP NL | 73,160 |
| KMA-00970 | OCSEntCAL 2007R2 SNGL OLP NL DvcCAL | 5,080 |
| KMA-00973 | OCSEntCAL 2007R2 SNGL OLP NL UsrCAL | 5,080 |
| KMA-00206 | OCSEntCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 7,620 |
| KMA-00718 | OCSEntCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 7,620 |
| KMA-00200 | OCSEntCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 2,540 |
| KMA-00724 | OCSEntCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 2,540 |
| KSA-00954 | OCSExtConnEnt 2007R2 SNGL OLP NL Qlfd | 73,000 |
| KSA-00115 | OCSExtConnEnt SNGL LicSAPk OLP NL | 109,500 |
| KSA-00102 | OCSExtConnEnt SNGL SA OLP NL | 36,510 |
| KTA-00891 | OCSExtConnStd 2007R2 SNGL OLP NL Qlfd | 73,000 |
| KTA-00091 | OCSExtConnStd SNGL LicSAPk OLP NL | 109,500 |
| KTA-00102 | OCSExtConnStd SNGL SA OLP NL | 36,510 |
| KNA-00520 | OCSStd 2007R2 SNGL OLP NL | 25,560 |
| KNA-00122 | OCSStd SNGL LicSAPk OLP NL | 38,340 |
| KNA-00111 | OCSStd SNGL SA OLP NL | 12,780 |
| KLA-01126 | OCSStdCAL 2007R2 SNGL OLP NL DvcCAL | 1,130 |
| KLA-01129 | OCSStdCAL 2007R2 SNGL OLP NL UsrCAL | 1,130 |
| KLA-00250 | OCSStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 1,690 |
| KLA-00680 | OCSStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 1,690 |
| KLA-00257 | OCSStdCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 570 |
| KLA-00004 | OCSStdCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 570 |
| YYB-00533 | OfficeGrooveSvr 2010 SNGL OLP NL | 177,930 |
| YYB-00219 | OfficeGrooveSvr SNGL LicSAPk OLP NL | 266,890 |
| YYB-00008 | OfficeGrooveSvr SNGL SA OLP NL | 88,970 |
| H22-02264 | PrjctSvr 2010 SNGL OLP NL | 177,930 |
| H22-00316 | PrjctSvr SNGL LicSAPk OLP NL | 266,890 |
| H22-00133 | PrjctSvr SNGL SA OLP NL | 88,970 |
| H21-03040 | PrjctSvrCAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 5,800 |
| H21-03043 | PrjctSvrCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 5,800 |
| H21-00252 | PrjctSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 8,700 |
| H21-00546 | PrjctSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 8,700 |
| H21-00194 | PrjctSvrCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 2,900 |
| H21-00551 | PrjctSvrCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 2,900 |
| 76N-03432 | SharePointEntCAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 3,000 |
| 76N-03435 | SharePointEntCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 3,000 |
| 76N-00072 | SharePointEntCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 4,500 |
| 76N-00839 | SharePointEntCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 4,500 |
| 76N-01012 | SharePointEntCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 1,500 |
| 76N-01088 | SharePointEntCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 1,500 |
| CKF-00254 | SharePointIntrntSitesEnt 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 1,495,050 |
| CKF-00248 | SharePointIntrntSitesEnt SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 2,242,570 |
| CKF-00251 | SharePointIntrntSitesEnt SNGL SA OLP NL Qlfd | 747,530 |
| CLF-00254 | SharePointIntrntSitesStd 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 425,950 |
| CLF-00248 | SharePointIntrntSitesStd SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 638,930 |
| CLF-00251 | SharePointIntrntSitesStd SNGL SA OLP NL Qlfd | 212,980 |
| 76M-01346 | SharePointStdCAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 3,410 |
| 76M-01349 | SharePointStdCAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 3,410 |
| H05-00165 | SharePointStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 5,110 |
| H05-00391 | SharePointStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 5,110 |
| H05-00252 | SharePointStdCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 1,710 |
| H05-00396 | SharePointStdCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 1,710 |
| 76P-01199 | SharePointSvr 2010 SNGL OLP NL | 177,930 |
| H04-00221 | SharePointSvr SNGL LicSAPk OLP NL | 266,890 |
| H04-00292 | SharePointSvr SNGL SA OLP NL | 88,970 |
| 359-05353 | SQLCAL 2008R2 SNGL OLP NL DvcCAL | 5,920 |
| 359-05356 | SQLCAL 2008R2 SNGL OLP NL UsrCAL | 5,920 |
| 359-00734 | SQLCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 8,880 |
| 359-01005 | SQLCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 8,880 |
| 359-00810 | SQLCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 2,960 |
| 359-01028 | SQLCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 2,960 |
| USD-00447 | SQLSvrDatactr 2008R2 SNGL OLP NL 1Proc | 1,986,220 |
| USD-00431 | SQLSvrDatactr SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 2,979,330 |
| USD-00444 | SQLSvrDatactr SNGL SA OLP NL 1Proc | 993,110 |
| E32-00861 | SQLSvrDev 2008R2 SNGL OLP NL | 1,330 |
| 810-08562 | SQLSvrEnt 2008R2 SNGL OLP NL | 310,310 |
| 810-08529 | SQLSvrEnt 2008R2 SNGL OLP NL 1Proc | 993,110 |
| 810-05044 | SQLSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL | 465,460 |
| 810-04388 | SQLSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 1,489,670 |
| 810-04977 | SQLSvrEnt SNGL SA OLP NL | 155,160 |
| 810-04332 | SQLSvrEnt SNGL SA OLP NL 1Proc | 496,560 |
| 228-09421 | SQLSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL | 32,410 |
| 228-09470 | SQLSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL 1Proc | 259,000 |
| 228-04628 | SQLSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL | 48,620 |
| 228-05104 | SQLSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 388,500 |
| 228-04560 | SQLSvrStd SNGL SA OLP NL | 16,210 |
| 228-05043 | SQLSvrStd SNGL SA OLP NL 1Proc | 129,510 |
| TFA-00450 | SQLSvrWeb 2008R2 SNGL OLP NL 1Proc | 126,420 |
| TFA-00312 | SQLSvrWeb SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 189,630 |
| TFA-00315 | SQLSvrWeb SNGL SA OLP NL 1Proc | 63,220 |
| A5K-03072 | SQLSvrWkgrp 2008R2 SNGL OLP NL 1Proc | 135,170 |
| A5K-03006 | SQLSvrWkgrp 2008R2 SNGL OLP NL 5Clts | 26,340 |
| A5K-01296 | SQLSvrWkgrp SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 202,760 |
| A5K-01627 | SQLSvrWkgrp SNGL LicSAPk OLP NL 5Clts Qlfd | 39,500 |
| A5K-01225 | SQLSvrWkgrp SNGL SA OLP NL 1Proc | 67,590 |
| A5K-01556 | SQLSvrWkgrp SNGL SA OLP NL 5Clts | 13,170 |
| A5M-01984 | SQLWkgrpCAL 2008R2 SNGL OLP NL DvcCAL | 5,330 |
| A5M-01987 | SQLWkgrpCAL 2008R2 SNGL OLP NL UsrCAL | 5,330 |
| A5M-01245 | SQLWkgrpCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | 8,000 |
| A5M-01015 | SQLWkgrpCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | 8,000 |
| A5M-01168 | SQLWkgrpCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | 2,670 |
| A5M-00938 | SQLWkgrpCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | 2,670 |
| P6R-00648 | SrchSvr 2010 SNGL OLP NL | 576,500 |
| P6R-00308 | SrchSvr SNGL LicSAPk OLP NL | 864,760 |
| P6R-00311 | SrchSvr SNGL SA OLP NL | 288,260 |
| 519-00231 | SrvcsforNetWare 5.0 SNGL OLP NL | 4,150 |
| MFF-00436 | SysCtrCltMgmtSte SNGL LicSAPk OLP NL PerOSE | 2,450 |
| MFF-00449 | SysCtrCltMgmtSte SNGL LicSAPk OLP NL PerUsr | 2,450 |
| MFF-00452 | SysCtrCltMgmtSte SNGL SA OLP NL PerOSE | 820 |
| MFF-00455 | SysCtrCltMgmtSte SNGL SA OLP NL PerUsr | 820 |
| J5A-00534 | SysCtrCnfgMgrCltML 2007R2 SNGL OLP NL PerOSE | 1,490 |
